前一個月  2009 年 12 月 tyu  後一個月
日期 標題 體重 BMI 熱量 日記
2009-12-01 12/1 [11] 74.00 25.01 2200
2009-12-03 12/3 [12] 74.60 25.22 2600
2009-12-08 12/8 [12] 74.70 25.25 2400
2009-12-10 12/10 [12] 74.60 25.22 2200
2009-12-13 12/13 [12] 74.60 25.22 2400
2009-12-14 12/14 [12] 74.30 25.11 2200
2009-12-16 12/16 [12] 74.50 25.18 2000
© 2008-2009 mymanager.tw